売上一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
発生日 | 請求金額 | 関連事件 | 種別 | 請求日 | 支払期限 | 入金日 | 請求弁護士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149,685円 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | 着手金 | デモユーザー | ||||
99,790円 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | 成功報酬 | デモユーザー | ||||
0円 | 山田 太郎 v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 成功報酬 | デモユーザー | ||||
0円 | 交通 事故 : 人身事故 | 着手金 | デモユーザー | ||||
2024/10/19 | 199,580円 | 案件 太郎 : 損害賠償請求事件 | 着手金 | 2024/10/19 | 2024/10/31 | デモユーザー | |
2024/09/10 | 220,000円 | ABC DEF : 発信者情報開示請求 | 着手金 | 2024/09/10 | 2024/09/25 | 2024/09/24 | デモユーザー |
2024/08/29 | 110,000円 | 依頼 聡 : 成年後見 | 着手金 | 2024/08/29 | 2024/08/29 | デモユーザー | |
2024/05/01 | 10,977円 | 民事 太郎 v.山田 花子 : 離婚 | 相談料 | 2024/05/01 | デモユーザー | ||
2024/02/08 | 11,000,000円 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | 着手金 | 2024/02/09 | デモユーザー | ||
2024/02/01 | 99,790円 | 民事 太郎 v.山田 花子 : 離婚 | 着手金 | デモユーザー | |||
2023/06/12 | 44,895円 | 交通 事故 : 人身事故 | 成功報酬 | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
2023/06/12 | 44,895円 | 交通 事故 : 人身事故 | 成功報酬 | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
2023/06/12 | 44,895円 | 交通 事故 : 人身事故 | 成功報酬 | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
2023/04/18 | 110,000円 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | 着手金 | 2023/05/04 | 2023/05/31 | デモユーザー | |
2022/11/20 | 49,895円 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | 顧問料 | 2022/11/20 | 2022/11/30 | 2022/11/22 | デモユーザー |
15レコード表示中です