経理 事件単位の合計
事件名 | 主任弁護士 | 売上合計(カッコ内は未収金) | 経費合計 | 時間給合計 |
---|---|---|---|---|
ABC DEF : 発信者情報開示請求 | デモユーザー | 220,000(0) | -48,960 | |
テスト テスト : てすと1 | デモユーザー | 11,000 | ||
テスト テスト : ABC案件 | デモユーザー | 11,099,790(11,099,790) | -9,500 | |
案件 太郎 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 9,875,000 | ||
田中 太郎 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 110,000(110,000) | -15,300 | 424,050 |
山田 太郎 : 損害賠償請求示談交渉事件 | デモユーザー | 49,895(0) | 20,000 | 50,000 |
田中 太郎 : テスト事件 | デモユーザー | -47,650 | ||
依頼 聡 : 成年後見 | デモユーザー | 110,000(110,000) | ||
中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | 360 | 33,250 | |
山田 三郎 : 破産 | デモユーザー | -138,310 | ||
阿部 太郎 : 交通事故 | デモユーザー | -34,440 | ||
東京 たろう : 貸金請求事件 | デモユーザー | -50,000 | ||
交通 事故 : 人身事故 | デモユーザー | 0 | ||
交通 事故 : 人身事故 | デモユーザー | 134,685(134,685) | -10,000 | |
民事 太郎 : 離婚 | デモユーザー | 110,767(110,767) | ||
田中 太郎 : テスト民事訴訟 | デモユーザー | -100,000 | ||
被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | デモユーザー | -725,000 |
17レコード表示中です