EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date ▲ | Billing amount | Related matter | Type | Billing date | Due date | Payment date | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $99,790 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $299,370 | ちゃま ちゃ : 刑事事件 | Startup fee | 2026/09/22 | デモユーザー | |||
| $109,769 | 田中 田中 : あいうえお事件 | Startup fee | 2026/10/14 | デモユーザー | |||
| $27,500 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| $199,580 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Startup fee | 2026/03/31 | デモユーザー | |||
| $242,000 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | Startup fee | 2025/09/09 | 2025/09/09 | デモユーザー | ||
| $605,000 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Contingency fee | 2025/09/10 | デモユーザー |
Displaying 26 - 32 entries