EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date | Billing amount ▲ | Related matter | Type | Billing date | Due date | Payment date | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | $220,000 | つば 九郎 v.株式会社ドアラ : R07_100_損害賠償請求 | Startup fee | 2025/10/01 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | デモユーザー |
| 2024/09/10 | $220,000 | ABC DEF : 発信者情報開示請求 | Startup fee | 2024/09/10 | 2024/09/25 | 2024/09/24 | デモユーザー |
| $242,000 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | Startup fee | 2025/09/09 | 2025/09/09 | デモユーザー | ||
| $299,370 | ちゃま ちゃ : 刑事事件 | Startup fee | 2026/09/22 | デモユーザー | |||
| $605,000 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Contingency fee | 2025/09/10 | デモユーザー | |||
| $3,300,000 | Reid Kate : 建物明渡訴訟 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| 2024/02/08 | $11,000,000 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | Startup fee | 2024/02/09 | デモユーザー |
Displaying 26 - 32 entries