EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date | Billing amount | Related matter | Type | Billing date ▲ | Due date | Payment date | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $109,769 | 田中 田中 : あいうえお事件 | Startup fee | 2026/10/14 | デモユーザー | |||
| $27,500 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| $0 | 交通 事故 : 人身事故 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $149,685 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $99,790 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| 2024/02/01 | $99,790 | 民事 太郎 v.山田 花子 : 離婚 | Startup fee | デモユーザー | |||
| 2026/05/04 | $110,000 | みみみ みみみ : 窃盗 | Startup fee | 2026/07/15 | デモユーザー |
Displaying 26 - 32 entries