EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date | Billing amount | Related matter | Type | Billing date | Due date ▲ | Payment date | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $99,790 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $299,370 | ちゃま ちゃ : 刑事事件 | Startup fee | 2026/09/22 | デモユーザー | |||
| $109,769 | 田中 田中 : あいうえお事件 | Startup fee | 2026/10/14 | デモユーザー | |||
| $27,500 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| $3,300,000 | Reid Kate : 建物明渡訴訟 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $99,790 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| $149,685 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Startup fee | デモユーザー |
Displaying 26 - 32 entries