EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date | Billing amount | Related matter | Type | Billing date | Due date | Payment date ▼ | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | $110,000 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | Other fee | 2026/10/29 | 2026/11/06 | デモユーザー | |
| 2023/04/18 | $110,000 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | Startup fee | 2023/05/04 | 2023/05/31 | デモユーザー | |
| 2023/06/12 | $44,895 | 交通 事故 : 人身事故 | Contingency fee | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
| 2023/06/12 | $44,895 | 交通 事故 : 人身事故 | Contingency fee | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
| 2023/06/12 | $44,895 | 交通 事故 : 人身事故 | Contingency fee | 2023/06/12 | 2023/06/15 | デモユーザー | |
| $0 | 交通 事故 : 人身事故 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| 2024/02/01 | $99,790 | 民事 太郎 v.山田 花子 : 離婚 | Startup fee | デモユーザー | |||
| $99,790 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| 2024/05/01 | $10,977 | 民事 太郎 v.山田 花子 : 離婚 | Consultation fee | 2024/05/01 | デモユーザー | ||
| 2024/08/29 | $110,000 | 依頼 聡 : 成年後見 | Startup fee | 2024/08/29 | 2024/08/29 | デモユーザー | |
| $540 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Other fee | 2025/11/17 | デモユーザー | |||
| $3,300,000 | Reid Kate : 建物明渡訴訟 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $199,580 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Startup fee | 2026/03/31 | デモユーザー | |||
| 2024/02/08 | $11,000,000 | テスト テスト v.相手方 : ABC案件 | Startup fee | 2024/02/09 | デモユーザー | ||
| $199,580 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| 2026/06/07 | $2,994 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | Daily fee | 2026/06/07 | デモユーザー | ||
| $99,790 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $27,500 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| 2024/10/19 | $199,580 | Wiedmann Ryan : 損害賠償請求事件 | Startup fee | 2024/10/19 | 2024/10/31 | デモユーザー | |
| $149,685 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | Startup fee | デモユーザー | ||||
| $0 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Contingency fee | デモユーザー | ||||
| $605,000 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Contingency fee | 2025/09/10 | デモユーザー | |||
| 2025/11/01 | $4,990 | kk m : 相談 | Consultation fee | 2025/11/02 | 2025/11/10 | デモユーザー | |
| $540 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | Other fee | 2025/11/17 | デモユーザー | |||
| $109,769 | 田中 田中 : あいうえお事件 | Startup fee | 2026/10/14 | デモユーザー |
Displaying 1 - 25 entries