Actual expenseのChange history Back
変更日時: 2024/10/21 19時30分
元の作成者: デモユーザー
変更者: デモユーザー
変更内容:
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| Amount | $10,000 | $100,000,000 |
| Base price | $9,091 | $90,909,091 |
| Deductible amount | $727 | $7,272,727 |
作成日時: 2024/10/21 19時30分
作成者: デモユーザー
新規作成
元の作成者: デモユーザー
変更者: デモユーザー
変更内容:
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| Amount | $10,000 | $100,000,000 |
| Base price | $9,091 | $90,909,091 |
| Deductible amount | $727 | $7,272,727 |
作成者: デモユーザー
新規作成