実費の変更履歴 戻る
変更日時: 2024/10/21 19時30分
変更者: デモユーザー
変更内容:
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
金額 | 10,000円 | 100,000,000円 |
本体価格 | 9,091円 | 90,909,091円 |
控除額 | 727円 | 7,272,727円 |
作成日時: 2024/10/21 19時30分
作成者: デモユーザー
新規作成
変更者: デモユーザー
変更内容:
項目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
金額 | 10,000円 | 100,000,000円 |
本体価格 | 9,091円 | 90,909,091円 |
控除額 | 727円 | 7,272,727円 |
作成者: デモユーザー
新規作成