ExpensesList
-
預り金一覧
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Date ▲ | Amount | Matter | Business partner | Category | Purpose | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | -$500,000 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 預り金 | |||
| 2026/01/14 | $600 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 郵送費 | |||
| 2026/01/14 | $430 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 郵送費 | |||
| 2026/03/10 | $10,000 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 相談料 | |||
| 2026/04/24 | $550 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | あ | |||
| 2026/06/05 | $0 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | ||||
| 2026/06/07 | -$7,890 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | 預り金 | |||
| 2026/06/07 | $22,000 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | demo | |||
| 2026/07/05 | $1,000 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | 交通費 | |||
| 2026/07/05 | -$2,000 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | 預り金 | |||
| 2026/07/11 | $0 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | ||||
| 2026/07/11 | $860 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | LP430 | 警察署へ弁護人選任届提出、往復交通費 | ||
| 2026/07/14 | $110 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | 郵送料 |
Displaying 76 - 88 entries