経費一覧
-
預り金一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
| 日付 ▲ | 金額 | 事件 | 取引先 | 費目 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | -890,000円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | 預り金 | |||
| 2026/01/14 | -500,000円 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 預り金 | |||
| 2026/01/14 | 600円 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 郵送費 | |||
| 2026/03/10 | 10,000円 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 相談料 | |||
| 2026/04/24 | 550円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | あ | |||
| 2026/06/05 | 0円 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | ||||
| 2026/06/07 | -7,890円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | 預り金 | |||
| 2026/06/07 | 22,000円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | demo |
76件 - 83件を表示中