経費一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
日付 ▲ | 金額 | 事件 | 費目 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2017/08/22 | -600,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2017/08/28 | 0円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2017/08/29 | -50,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2019/01/15 | -100,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2019/01/15 | 25,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 交通費 | ||
2019/06/29 | 0円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | |||
2019/10/17 | -30,000円 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 預り金 | ||
2020/01/23 | 400円 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 交通費 | 紛セ | |
2020/02/23 | 160円 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 切手 | ||
2020/03/06 | 0円 | 東京 たろう : 貸金請求事件 | 預り金 | ||
2020/03/09 | 0円 | 東京 たろう : 貸金請求事件 | |||
2020/03/10 | -100,000円 | 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | 預り金 | ||
2020/03/13 | -5,000円 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 預り金 | ||
2020/03/31 | -50,000円 | 山田 三郎 v.アコム株式会社 : 破産 | 預り金 | ||
2020/04/05 | 10,000円 | 山田 三郎 v.アコム株式会社 : 破産 | 預り金 | ||
2020/04/13 | 0円 | 東京 たろう : 貸金請求事件 | |||
2020/04/14 | -100,000円 | 山田 三郎 v.アコム株式会社 : 破産 | 預り金 | ||
2020/04/14 | 1,690円 | 山田 三郎 v.アコム株式会社 : 破産 | 印紙代 | ||
2020/04/17 | 0円 | 交通 事故 : 人身事故 | |||
2020/04/21 | -50,000円 | 田中 太郎 : テスト事件 | 預り金 | ||
2020/04/21 | 850円 | 田中 太郎 : テスト事件 | 書類費 | ||
2020/04/21 | 500円 | 田中 太郎 : テスト事件 | 交通費 | ||
2020/04/30 | 120,000円 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | |||
2020/04/30 | -100,000円 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | 預り金 | ||
2020/04/30 | 0円 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 |
1件 - 25件を表示中