Wage summary by matter
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Start date/time ▲ | End date/time | Work time | Billing amount | Matter | Assignee | Lawyer in charge | 内容 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/09 00時00分 | 1.0時間 | $25,000 | 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | メール送信 | |||
| 2020/04/30 00時00分 | 2.0時間 | $50,000 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | デモユーザー | デモユーザー | |||
| 2022/12/13 15時37分 | 2022/12/20 15時38分 | 168.02時間 | $420,050 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時31分 | 2022/12/20 16時00分 | 0.48時間 | $1,200 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時45分 | 2022/12/20 16時45分 | 1.0時間 | $2,500 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時54分 | 2022/12/20 16時01分 | 0.12時間 | $300 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2023/05/18 12時30分 | 2023/05/18 12時50分 | 0.33時間 | $8,250 | 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2025/11/12 11時00分 | 2025/11/12 14時30分 | 3.5時間 | $8,732 | つば 九郎 v.株式会社ドアラ : R07_100_損害賠償請求 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2025/11/14 11時09分 | 2025/11/15 12時09分 | 25.0時間 | $62,369 | テスト テスト : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2026/01/03 21時52分 | 2026/01/03 21時58分 | 0.1時間 | $2,495 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | デモユーザー | デモユーザー | 電話 | |
| 2026/03/22 06時25分 | 2026/03/22 06時55分 | 0.5時間 | $1,248 | テスト テスト : 契約書レビュー | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2026/04/28 20時03分 | 2026/04/29 08時03分 | 12.0時間 | $29,937 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | デモユーザー | デモユーザー |
Displaying 12 records