EarningList
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Accrual date | Billing amount | Related matter | Type | Billing date | Due date | Payment date ▼ | Billing lawyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $299,370 | ちゃま ちゃ : 刑事事件 | Startup fee | 2026/09/22 | デモユーザー | |||
| 2026/05/04 | $110,000 | みみみ みみみ : 窃盗 | Startup fee | 2026/07/15 | デモユーザー | ||
| $220,000 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | Startup fee | 2026/07/09 | 2026/07/31 | 2026/07/11 | デモユーザー | |
| 2025/10/01 | $220,000 | つば 九郎 v.株式会社ドアラ : R07_100_損害賠償請求 | Startup fee | 2025/10/01 | 2025/10/31 | 2025/11/05 | デモユーザー |
| $242,000 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | Startup fee | 2025/09/09 | 2025/09/09 | デモユーザー | ||
| 2024/09/10 | $220,000 | ABC DEF : 発信者情報開示請求 | Startup fee | 2024/09/10 | 2024/09/25 | 2024/09/24 | デモユーザー |
| 2022/11/20 | $49,895 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | Advisory fee | 2022/11/20 | 2022/11/30 | 2022/11/22 | デモユーザー |
Displaying 26 - 32 entries