経費一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
日付 | 金額 | 事件 | 費目 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019/10/17 | -30,000円 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 預り金 | ||
2019/06/29 | 0円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | |||
2019/01/15 | -100,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2019/01/15 | 25,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 交通費 | ||
2017/08/29 | -50,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2017/08/28 | 0円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | ||
2017/08/22 | -600,000円 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 |
51件 - 57件を表示中