ExpensesList
-
預り金一覧
-
CSV export(デモでは使用できません)
| Date | Amount | Matter | Business partner | Category | Purpose | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/23 | $400 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 交通費 | 紛セ | ||
| 2019/10/17 | -$30,000 | 阿部 太郎 : 交通事故 | 預り金 | |||
| 2019/06/29 | $0 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | ||||
| 2019/01/15 | -$100,000 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | |||
| 2019/01/15 | $25,000 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 交通費 | |||
| 2017/08/29 | -$50,000 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | |||
| 2017/08/28 | $0 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 | |||
| 2017/08/22 | -$600,000 | 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | 預り金 |
Displaying 76 - 83 entries