経費一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
日付 ▲ | 金額 | 事件 | 費目 | 用途 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/21 | 100,000,000円 | あいうえお あかさたな : 損害賠償請求事件 | あああ | たた | たたたた |
2024/12/02 | 500円 | 山田 太郎 v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 郵送代 | ||
2024/12/17 | 5,000円 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | 郵券 | ||
2024/12/17 | -20,000円 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | 預り金 | ||
2025/01/07 | 65円 | 米田総合法律事務所 v.葉月 さくら : 損害賠償請求 | Rf. | Rxafd | Oppo |
2025/01/08 | 0円 | 山田 太郎 v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | |||
2025/01/21 | 990円 | 山田 太郎 v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 振込手数料 | 回収金の送金 |
51件 - 57件を表示中