経費一覧
-
預り金一覧
-
CSV出力(デモでは使用できません)
| 日付 ▲ | 金額 | 事件 | 取引先 | 費目 | 用途 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | -890,000円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | 預り金 | |||
| 2026/01/14 | 430円 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 郵送費 | |||
| 2026/01/14 | -500,000円 | 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | 預り金 | |||
| 2026/03/10 | 10,000円 | Reid Kate v.アコム株式会社 : 建物明渡請求事件 | 相談料 | |||
| 2026/04/24 | 550円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | あ | |||
| 2026/06/05 | 0円 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | ||||
| 2026/06/07 | 22,000円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | demo | |||
| 2026/06/07 | -7,890円 | 反町 隆史 : JIKO-0001 | 預り金 | |||
| 2026/07/05 | 1,000円 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | 交通費 | |||
| 2026/07/05 | -2,000円 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | 預り金 | |||
| 2026/07/11 | 0円 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | ||||
| 2026/07/11 | 860円 | 阿部 太郎maru : 交通事故 | LP430 | 警察署へ弁護人選任届提出、往復交通費 | ||
| 2026/07/14 | 110円 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | 郵送料 | |||
| 2026/09/01 | 0円 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 | ||||
| 2026/09/15 | 10,000円 | 依頼者 1 v.相手方 1 : 損害賠償請求 |
76件 - 90件を表示中