時間給 事件単位の合計
-
CSV出力(デモでは使用できません)
| 開始日時 | 終了日時 | 作業時間 | 請求金額 | 事件 | 担当 | 担当弁護士 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 11時09分 | 2025/11/15 12時09分 | 25.0時間 | 62,369円 | テスト テスト : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2025/11/12 11時00分 | 2025/11/12 14時30分 | 3.5時間 | 8,732円 | つば 九郎 v.株式会社ドアラ : 損害賠償請求 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2023/05/18 12時30分 | 2023/05/18 12時50分 | 0.33時間 | 8,250円 | 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時54分 | 2022/12/20 16時01分 | 0.12時間 | 300円 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時45分 | 2022/12/20 16時45分 | 1.0時間 | 2,500円 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/20 15時31分 | 2022/12/20 16時00分 | 0.48時間 | 1,200円 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2022/12/13 15時37分 | 2022/12/20 15時38分 | 168.02時間 | 420,050円 | 田中 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | デモユーザー | ||
| 2020/04/30 00時00分 | 2.0時間 | 50,000円 | 山田 太郎 v.山田 花子 : 損害賠償請求示談交渉事件 | デモユーザー | デモユーザー | |||
| 2020/04/09 00時00分 | 1.0時間 | 25,000円 | 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | メール送信 |
9レコード表示中です