Accounting summary by matter
| Matter name ▲ | Principal lawyer | Total earnings (amounts in parentheses are receivables) | Total expenses | Total wages | Total invoices |
|---|---|---|---|---|---|
| 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | デモユーザー | -725,000 | |||
| ABC DEF : 発信者情報開示請求 | デモユーザー | 220,000(0) | -48,960 | ||
| kk m : 相談 | デモユーザー | 4,990(4,990) | -200 | ||
| 山田 三郎 : 破産 | デモユーザー | -138,310 | |||
| みみみ みみみ : 窃盗 | デモユーザー | 110,000(0) | |||
| 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | 360 | 33,250 | ||
| 東京 たろう : 貸金請求事件 | デモユーザー | -50,000 | |||
| 民事 太郎 : 離婚 | デモユーザー | 110,767(110,767) |
Displaying 26 - 33 entries