経理 事件単位の合計
| 事件名 | 主任弁護士 | 売上合計(カッコ内は未収金) ▲ | 経費合計 | 時間給合計 | 請求合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| テスト テスト : 契約書レビュー | デモユーザー | 1,248 | |||
| 大阪弁護士会 : 司法修習委員会2020 | デモユーザー | -40,000 | |||
| 山田 太郎 : R07_101_損害賠償請求事件 | デモユーザー | -149,370 | |||
| 田中 太郎 : テスト事件 | デモユーザー | -47,650 | |||
| 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | 360 | 33,250 |
26件 - 30件を表示中