Accounting summary by matter
| Matter name | Principal lawyer | Total earnings (amounts in parentheses are receivables) ▲ | Total expenses | Total wages | Total invoices |
|---|---|---|---|---|---|
| テスト テスト : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | 11,000 | 62,369 | ||
| 大阪弁護士会 : 司法修習委員会2020 | デモユーザー | -40,000 | |||
| 田中 太郎 : テスト事件 | デモユーザー | -47,650 | |||
| 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | 360 | 33,250 | ||
| 山田 三郎 : 破産 | デモユーザー | -138,310 | |||
| 東京 たろう : 貸金請求事件 | デモユーザー | -50,000 | |||
| 交通 事故 : 人身事故 | デモユーザー | 0 | |||
| さく くん : 損害賠償(交通事故)示談交渉事件 | デモユーザー | 200 |
Displaying 26 - 33 entries