経理 事件単位の合計
| 事件名 | 主任弁護士 | 売上合計(カッコ内は未収金) | 経費合計 ▼ | 時間給合計 | 請求合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依頼 聡 : 成年後見 | デモユーザー | 110,000(110,000) | |||
| Reid Kate : 建物明渡訴訟 | デモユーザー | 3,300,000(3,300,000) | 3,300,000 | ||
| テスト テスト : 契約書レビュー | デモユーザー | 1,248 | |||
| 民事 太郎 : 離婚 | デモユーザー | 110,767(110,767) | |||
| みみみ みみみ : 窃盗 | デモユーザー | 110,000(110,000) |
26件 - 30件を表示中