経理 事件単位の合計
| 事件名 | 主任弁護士 | 売上合計(カッコ内は未収金) | 経費合計 | 時間給合計 ▼ | 請求合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大竹 しのぶ : JIKO-0000 | デモユーザー | -498,970 | |||
| kk m : 相談 | デモユーザー | 4,990(4,990) | -200 | ||
| 山田 太郎 : R07_101_損害賠償請求事件 | デモユーザー | -149,370 | |||
| 米田総合法律事務所 : 損害賠償請求 | デモユーザー | 242,000(0) | 0 | ||
| Reid Kate : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | 805,660(805,660) | -95,270 |
26件 - 30件を表示中