経理 事件単位の合計
| 事件名 | 主任弁護士 | 売上合計(カッコ内は未収金) | 経費合計 | 時間給合計 ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 中村 中村 : 窃盗 | デモユーザー | 360 | 33,250 | |
| 山田 太郎 : 損害賠償請求示談交渉事件 | デモユーザー | 49,895(0) | 20,000 | 50,000 |
| 田中 太郎 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 110,000(110,000) | -15,300 | 424,050 |
| あいうえお あかさたな : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 93,266,112 | ||
| ABC DEF : 発信者情報開示請求 | デモユーザー | 220,000(0) | -48,960 | |
| Reid Kate : 建物明渡訴訟 | デモユーザー | 3,300,000(3,300,000) | ||
| テスト テスト : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | 11,000 | ||
| テスト テスト : ABC案件 | デモユーザー | 11,099,790(11,099,790) | -9,500 | |
| 案件 太郎 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 199,580(199,580) | 9,875,000 | |
| 大阪弁護士会 : 司法修習委員会2020 | デモユーザー | -40,000 | ||
| 田中 太郎 : テスト事件 | デモユーザー | -47,650 | ||
| 依頼 聡 : 成年後見 | デモユーザー | 110,000(110,000) | ||
| 山田 三郎 : 破産 | デモユーザー | -138,310 | ||
| 阿部 太郎 : 交通事故 | デモユーザー | -34,440 | ||
| 東京 たろう : 貸金請求事件 | デモユーザー | -50,000 | ||
| 交通 事故 : 人身事故 | デモユーザー | 0 | ||
| 交通 事故 : 人身事故 | デモユーザー | 134,685(134,685) | -10,000 | |
| 民事 太郎 : 離婚 | デモユーザー | 110,767(110,767) | ||
| 田中 太郎 : テスト民事訴訟 | デモユーザー | 149,685(149,685) | -100,000 | |
| 山田 太郎 : 損害賠償請求事件 | デモユーザー | 50,200 | ||
| 被疑 五郎 : 殺人被疑事件 | デモユーザー | -725,000 | ||
| 米田総合法律事務所 : 損害賠償請求 | デモユーザー | 242,000(0) | 0 | |
| Reid Kate : 建物明渡請求事件 | デモユーザー | 605,000(605,000) | -105,270 |
23レコード表示中です